RESIDENTIE T LEPELKE
ALLE APPARTEMENTEN ZIJN VERKOCHT.
INFORMEER OP ONS KANTOOR OVER ONZE VOLGENDE PROJECTEN TE LOMMEL...
Bekijk koopprojecten in:
ALLE APPARTEMENTEN ZIJN VERKOCHT.
INFORMEER OP ONS KANTOOR OVER ONZE VOLGENDE PROJECTEN TE LOMMEL...
Types
Type: | Appartement 1 = VERKOCHT |
Verdieping: | Gelijksvloers |
Oppervlakte: | 100 m² + 49 m² tuin/terras |
Slaapkamers: | 2 |
Prijs: |
/ |
Klik hier voor totale prijsberekening
Type: | Appartement 2 = VERKOCHT |
Verdieping: | Gelijksvloers |
Oppervlakte: | 90m² + 163 m² tuin/terras |
Slaapkamers: | 2 |
Prijs: | / |
Klik hier voor totale prijsberekening
Type: | Appartement 3 = VERKOCHT |
Verdieping: | Gelijksvloers |
Oppervlakte: | 93 m² + 97 m² tuin/terras |
Slaapkamers: | 2 |
Prijs: | / |
Klik hier voor totale prijsberekening
Type: | Appartement 4 = te koop |
Verdieping: | 1 |
Oppervlakte: | 81 m² + 9 m² terras |
Slaapkamers: | 1 |
Prijs: | € 175.050,- |
Klik hier voor totale prijsberekening
Type: | Appartement 5 = VERKOCHT |
Verdieping: | 1 |
Oppervlakte: | 60 m² + 25 m² terras |
Slaapkamers: |
1 |
Prijs: | / |
Klik hier voor totale prijsberekening
Type: | Appartement 6 = VERKOCHT |
Verdieping: | 1 |
Oppervlakte: | 75 m² + 9 m² terras |
Slaapkamers: | 1 |
Prijs: | / |
Klik hier voor totale prijsberekening
Type: | Appartement 7 =VERKOCHT |
Verdieping: | 2 |
Oppervlakte: | 112 m² + 16 m² terras |
Slaapkamers: | 2 |
Prijs: | / |
Klik hier voor totale prijsberekening
Type: | Appartement 8 = VERKOCHT |
Verdieping: | 2 |
Oppervlakte: | 89 m² + 9 m² terras |
Slaapkamers: | 2 |
Prijs: | / |
Klik hier voor totale prijsberekening
Gevelaanzichten
Werf foto's
Online brochure
Mail ons